WMoDCS
The MoDCS Workshop is an internal event that occurs every six months with the aim of spreading knowledge among their participants. Each student must present the current state of his research.
All presentations are available here.
March 2016 | |
Author: | Renata Pedrosa Dantas |
Title: | Análise de Dependabilidade e Performabilidade nos Sistemas BRT’s. |
Author: | Jean Araújo |
Title: | Dependabilidade de sistemas mHealth em mobile cloud: Planejamento de infraestruturas através de modelos analíticos |
Author: | Jamilson Dantas |
Title: | Modelos de performabilidade para o planejamento de infraestruturas de nuvens para serviços de VoD Streaming |
Author: | André Phillipe Oliveira |
Title: | A first attempt to define my Ph.D. project in Video Streaming issues |
Author: | Aline Santana |
Title: | Framework de injeção de falhas e monitoramento para cloud através de SPN |
Author: | Francisco Airton |
Title: | Improving Mobile Cloud Performance using Offloading Techniques and Stochastic Models |
Author: | Jair Figueiredo |
Title: | Análise de Performabilidade de Nuvens Geograficamente Distribuídas Tolerante a Desastres |
Author: | Rubens Matos |
Title: | Identificacão de gargalos de disponibilidade e desempenho através de modelos hierárquicos e análise de sensibilidade. |
Author: | Iure Fé |
Title: | Modelagem e Avaliação de Custo em Ambientes Elastic Cloud Para Conversão de Vídeo |
Author: | Debora Souza |
Title: | FlexLoadGenerator – Um Framework para Apoiar o Desenvolvimento de Ferramentas Voltadas a Estudos de Avaliação de Desempenho e Dependabilidade |
Author: | João Ferreira |
Title: | Proposição De Estratégias De Distribuição E Instanciação De Vms Para O Uso Eficiente De Energia |
Author: | Jonas Pontes |
Title: | Avaliação de desempenho em dispositivos smartphones baseados em Android |
Author: | Aleciano Junior |
Title: | Planejamento de Infraestruturas de Comunicação Veicular |
Author: | Danilo Oliveira |
Title: | Um Framework de Otimização para Aplicações de Alto Desempenho em Cloud |
Author: | Vandi Alves |
Title: | FIDEP – A Fault Injection Framework for Dependability Analysis on Cloud Computing Systems |
Author: | Camila Gonzaga |
Title: | Avaliação de Disponibilidade para dar Suporte ao Planejamento de Infraestrutura mHealth usando Mobile Cloud |
Author: | Carlos Alexandre Melo |
Title: | Modelos de disponibilidade para infraestrutura de sincronização de dados |
Author: | Carlos Julian Araujo |
Title: | Um Método Para Auxiliar À Tomada De Decisão Em Infraestruturas De Nuvens Privadas: Uma Abordagem Baseada Em Modelos De Dependabilidade E Custo |
November 2015 |
Author: | Jean Araujo |
Title: | Modelagem e Análise de Dependabilidade de Infraestruturas de Mobile Cloud Computing |
Author: | Jamilson Dantas |
Title: | Modelagem e Análise de Dependabilidade de um serviço de VoD na nuvem |
Author: | Jair Figueiredo |
Title: | Fault tolerance in cloud computing |
Author: | Vandi Alves |
Title: | Avaliação de Dependabilidade de Plataformas de Computação em Nuvem |
Author: | Erico Augusto |
Title: | Network Function Virtualization (NFV): Challenges(and Dependability) |
Author: | Camila Gonzaga |
Title: | Proposição de modelo de desempenho e disponibilidade para dar suporte ao planejamento de infranestrutura mHealth usando Mobile Cloud |
Author: | Ana Carolina |
Title: | Avaliação da capacidade de sobrevivência a desastres em sistemas de cloud computing geograficamente distribuídos |
Author: | Bruno Silva |
Title: | Model Checking Using Place Invariants |
Author: | Gustavo Callou |
Title: | An Integrated Modeling Approach for Analyzing Dependability, Cost and Sustainability of IT Data Center Systems |
Author: | Airton Silva |
Title: | Developing Offloading Techniques for Mobile Cloud Computing |
Author: | Rubens de Souza |
Title: | Identification of availability and performance bottlenecks in cloud computing systems |
Author: | João Ferreira |
Title: | Avaliação de consumo de energia em cloud privada |
Author: | Aline Oliveira |
Title: | Mecanismo de monitoramento e injeção de falhas para cloud atraves de SPN |
Author: | Rosângela Melo |
Title: | Análise de Sensibilidade de Métrica de Disponibilidade aplicada em Serviços de Streaming de Vídeos usando Infraestruturas de Cloud Computing |
Author: | Iure Fé |
Title: | Modelagem e Avaliação de Custo em Ambientes Elastic Cloud Para Conversão de Vídeo |
Author: | Aleciano Lobo Júnior |
Title: | Planejamento de Infraestruturas de Comunicação Veicular |
Author: | Eric Rodrigues Borba |
Title: | Automatic memory stress test in accelerated life test |
Author: | Jonas Pontes |
Title: | Classificação de serviços e avaliação de desempenho em dispositivos móveis |
Author: | Danilo Mendonça |
Title: | Availability Evaluation and Sensitivity Analysis of a Private Cloud with DRBD Models |
Author: | Carlos Melo |
Title: | Modelos de Desempenho para Aplicações de Sincronização de dados em Dispositivos Móveis |
Author: | Marco Eugenio |
Title: | Avaliação de desempenho de servidores WEB considerando aspecto de negócio |
April 2015 |
Author: | Jean Araujo |
Title: | Modelagem e Avaliação de Dependabilidade de Infraestruturas de Mobile Cloud Computing para sistemas mHealth |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=7-0fA2fj4j4 |
Author: | Felipe Dias de Oliveira |
Title: | PocketStack: Uma Plataforma de Alta Disponibilidade para Nuvens Privadas |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=3ziwTIoe8Ko |
Author: | Jamilson Dantas |
Title: | Network and encoding aspects for Cloud-based VoD Service: An experimental and SPN modeling approach |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=De-zwQ-MReU |
Author: | Erico Guedes |
Title: | Identified storage issues for intensive write workloads in virtualized servers. |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=VcayouX0SjY |
Author: | Danilo Oliveira |
Title: | Extensões da linguagem de script do Mercury |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=qoVhJ0RkMK8 |
Author: | Igor Costa |
Title: | MODELOS PARA ANÁLISE DE DISPONIBILIDADE EM UMA PLATAFORMA DE MOBILE BACKEND AS A SERVICE |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=v_X_HK2AjWc |
Author: | Eliomar Campos |
Title: | Avaliação de Desempenho dos Mecanismos de Elasticidade em uma Nuvem Privada |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=HF9UqiRxVMA |
Author: | Aleciano Lobo Júnior |
Title: | Planejamento de Infraestruturas Veiculares no padrão IEEE WAVE |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=WjYNUf4_YIc |
Author: | Charles Bezerra |
Title: | Avaliação de Desempenho e Consumo Energético de Streaming de Vídeo Auto Adaptativo em Dispositivos Móveis |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=_NQPmrFH_bI |
Author: | Airton Pereira |
Title: | Strategies to Save Energy of Mobile Devices and Increase Performance of Mobile Apps Using Cloud Computing |
Author: | Verônica Conceição |
Title: | Avaliação do consumo de energia em dispositivos móveis considerando aplicações de atenção à saúde |
Author: | Júlio Mendonça |
Title: | Avaliação de desempenho e consumo energético em aplicativos móveis |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=RVUrPPbuvz0 |
Author: | João Ferreira |
Title: | Redução do consumo de energia de infraestruturas elétricas |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=p1WcEBRGmIA |
Author: | Carlos Mágno |
Title: | AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE VIDEO SURVEILLANCE AS A SERVICE (VSAAS) |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=gh9ChffKJh8 |
Author: | Bruno Silva |
Title: | Um framework para avaliação de Sistemas de computação em nuvem distribuídos geograficamente |
Video |
Author: | Carlos Alexandre |
Title: | Envelhecimento de software na plataforma de computação em nuvem OpenStack |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=DkWp7uMcU_c |
Author: | Rubens Matos |
Title: | Identificação de gargalos de disponibilidade e desempenho em sistemas de computação em nuvem |
Author: | Maria Clara |
Title: | Availability Modeling and Cost Analysis for VoD Streaming Service |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=FbqXEs2KatE |
Author: | Jair Figueiredo |
Title: | Modelagem Hierárquica para Análise de Infraestruturas de Cloud Computing |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=OZ7vYkdx0-I |
Author: | Ana Carolina |
Title: | Avaliação da capacidade de sobrevivência a desastres em sistemas de cloud computing geograficamente distribuídos |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=prZfZwl92aE |
Author: | Jackson Nunes |
Title: | Avaliação de Desempenho de Fluxo Multimídia em Redes Definidas por Software (SDN) |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=I_lxSgZvSfI |
November 2014 |
Author: | Jean Araujo |
Title: | Modelagem e Análise de Performabilidade de Infraestruturas de Mobile Cloud Computing adotada em sistemas mHealth |
Author: | Érica Sousa |
Title: | Modelagem de Desempenho, Dependabilidade e Custo para o Planejamento de Infraestruturas de Nuvens |
Author: | Carlos Alexandre |
Title: | Envelhecimento de Software na Plataforma de Computação em Nuvem OpenStack |
Author: | Julian Menezes |
Title: | SLA models for cloud computing infrastructures |
Author: | João Ferreira |
Title: | A Power Load Distribution Algorithm to Optimize Data Center Electrical Flow |
Author: | Bruno Silva |
Title: | Performability and Survivability Evaluation of Designing Disaster Tolerant Cloud Computing Systems |
Author: | Jamilson Dantas |
Title: | VoD Service in a Private Cloud Environment: Performance Monitoring and Modeling through Stochastic Petri Nets |
Author: | Jonathan Brilhante |
Title: | Avaliação de dependabilidade em infraestruturas Eucalyptus geograficamente distribuídas |
Author: | Anderson Rodrigues |
Title: | Software Defined Networks for Storage Area Network |
Author: | Bruno Nogueira |
Title: | Exploração Multi-Objetivo do Espaço de Projeto de Sistemas Embarcados de Tempo-Real Não Críticos |
Author: | Edson Samuel Jr |
Title: | A Software Tool for Dependability and Cost Evaluation of Private Cloud Infrastructures |
Author: | Jackson Silva |
Title: | Avaliação de Desempenho de Fluxo Multimídia em Redes Definidas por Software: Melhoramento de QoS Utilizando SDN/OpenFlow |
Author: | Igor Costa |
Title: | Análise de disponibilidade em uma plataforma de mobile backend as a Service |
Author: | Erico Guedes |
Title: | Tuning Infrastructure for Server Virtualization Experiment Protocol |
Author: | Carlos Magno |
Title: | Avaliação de dependabilidade de Video Surveillance as a Service (VSaaS) |
Author: | Airton Pereira |
Title: | Strategies to Save Energy of Mobile Devices and Increase Performance of Mobile Apps Using Cloud Computing |
Author: | Danilo Oliveira |
Title: | Avaliação de desempenho em ambientes de Mobile Cloud Computing |
Author: | Marco Eugênio |
Title: | Modelo de aderência contratual dos serviços em cloud baseado em análise de métricas contínuas |
Author: | Aleciano Lobo Jr. |
Title: | Avaliação de Desempenho para Dimensionamento de Redes Veiculares no padrão IEEE WAVE |
Author: | Verônica Conceição |
Title: | Avaliação de desempenho no consumo de energia em dispositivos móveis com aplicações de ateção à saude |
Author: | Charles Moreira |
Title: | Avaliação de Desempenho e Consumo Energético de Streaming de Vídeo Auto Adaptativo em Dispositivos Móveis |
Author: | Rubens Matos |
Title: | Identification of availability and performance bottlenecks in cloud computing systems: Methodology based on hierarchical models and sensitivity analysis |
Author: | Eliomar Campos |
Title: | Avaliação de desempenho do mecanismo de Auto Scaling em nuvem privada |
Author: | Maria Clara |
Title: | Análise de custos para arquiteturas de VoD numa nuvem privada |
Author: | Rosângela Melo |
Title: | Análise de Sensibilidade de Métricas Dependabilidade aplicada em Serviços de Streaming de Vídeos usando Infraestruturas de Cloud Computing |
Author: | Ana Carolina |
Title: | Avaliação da capacidade de sobrevivência a desastres em sistemas de cloud computing geograficamente distribuídos |
Author: | Renata Dantas |
Title: | Uma Análise da Dependabilidade e Desempenho como Alternativa ao Planejamento em Sistemas de Transporte de Passageiros: um estudo sobre o sistema BRT (Bus Rapid Transit) |
May 2014 |
Author: | Jean Araujo |
Title: | Modelagem e Análise de Dependabilidade de Infraestruturas de Mobile Cloud Computing |
Author: | Adilson Arcoverde |
Title: | Um framework para avaliação de desempenho de sistemas de manufatura: da modelagem à análise estacionária utilizando Map-Reduce |
Author: | Erica Sousa |
Title: | Modelagem de Desempenho e Dependabilidade para o Planejamento de Infraestruturas de Computação em Nuvem |
Author: | Bruno Nogueira |
Title: | Exploração do espaço de projeto de sistemas embarcados confiáveis |
Author: | Airton Pereira |
Title: | Extending the Capacity of Mobile Devices Through Cloud Offloading |
Author: | Renata Medeiros |
Title: | ReFlex: an efficient graph-based rule engine to execute declarative processes |
Author: | Verônica Conceição |
Title: | Estudo do consumo energético de dispositivos móveis em aplicações de atenção à saúde |
Author: | Julian Menezes |
Title: | Availability Evaluation of Digital Library Cloud Services |
Author: | Carlos Mágno |
Title: | Modelo de disponibilidade para um serviço de Live Video Streaming: validação e análise de sensibilidade |
Author: | Erico Guedes |
Title: | I/O Performance Tuning for Cloud Experiments |
Author: | Igor Oliveira |
Title: | Um estudo de estratégias de redundância para melhoria de dependabilidade em ambientes Openmobster mobile cloud computing |
Author: | Eliomar Campos |
Title: | Modelos para Avaliação de Desempenho e Dependabilidade de Aplicações Auxiliadas pelos Mecanismos de Auto Scaling e Elastic Load Balance |
Author: | Antônio Vicente |
Title: | Uma Ferramenta para avaliar a Analise de Sensibilidade da RSSF |
Author: | Danilo Oliveira |
Title: | Uma linguagem de script para o Mercury |
Author: | Rubens Matos |
Title: | Análise de Sensibilidade de Modelos Hierárquicos para Computação em Nuvem |
Author: | Jonathan Brilhante |
Title: | Dependability Models for Eucalyptus Infrastructure Clouds Considering VM Life-cycle |
Author: | Maria Clara |
Title: | Availability Modeling and Analysis of a VoD Service for Eucalyptus Platform |
Author: | Rosângela Melo |
Title: | Análise de Sensibilidade e Dependabilidade aplicada em Serviços de Streaming de Vídeos usando Infraestruturas de Cloud Computing |
Author: | Jamilson Dantas |
Title: | Planejamento de Serviço de Vídeo Streaming e Análise de Performabilidade em um Ambiente de Nuvem Privada |
Author: | Bruno Silva |
Title: | Performability Models For Disaster Tolerant Cloud Computing Systems |
October 2013 |
Author: | Jean Araujo |
Title: | Proposição de framework para avaliação de estratégias de planejamento para infraestruturas de mobile cloud computing |
Author: | Matheus Melo |
Title: | Análise de dependabilidade em OpenNebula IaaS Clouds – Live Migration como suporte ao rejuvenescimento de software |
Author: | Carlos Mágno |
Title: | Proposição de Modelos de disponibilidade para avaliação do serviço Live Vídeo considerando estratégias de mitigação para reduzir os efeitos das falhas |
Author: | Victor Lira |
Title: | Avaliação de Dependabilidade de Redes Virtualizadas |
Author: | Gustavo Callou |
Title: | Assessment to support the planning of sustainable data centers with high availability |
Author: | Igor Costa |
Title: | Um estudo de estratégias de redundância para melhoria de dependabilidade em ambientes Openmobster mobile cloud computing |
Author: | Bruno Silva |
Title: | Dependability Models for Designing Disaster Tolerant Cloud Computing Systems |
Author: | Bruno Nogueira |
Title: | Exploração Multi-Objetivo de Sistemas Embarcados de Tempo-Real Não Críticos |
Author: | Lubnnia Morais |
Title: | Evaluating Coffee Manufacturing Using Stochastic Petri Net |
Author: | Anderson Nascimento |
Title: | Avaliação de desempenho da logística de suprimentos de uma indústria de café |
Author: | Alexsandro de Melo |
Title: | Development Risk Assessment in Software Projectsusing Dependability Models |
Author: | Ermeson Andrade/td> |
Title: | Modelagem e Análise de Mecanismos de Tratamento de Interrupções em Infraestruturas Computacionais dos Sistemas Distribuídos |
Author: | Verônica Conceição |
Title: | Consumo de energia |
Author: | Julian Araújo |
Title: | Planejamento e gerenciamento da eficiência energética em ambientes de TI em Data Centers |
Author: | Eliomar Campos |
Title: | Modelos para Avaliação de Desempenho e Dependabilidade de Aplicações Auxiliadas pelos Mecanismos de Auto-scaling e Elastic Load Balance do Eucalyptus |
Author: | Antônio Vicente |
Title: | Avaliando a disponibilidade de uma Rede de Sensores sem Fio (RSSF) através do RBD |
Author: | Danilo Oliveira |
Title: | Avaliação de disponibilidade de alternativas arquiteturais em mobile cloud computing |
Author: | Maria Clara / Rosângela Melo |
Title: | Modelos para analise de disponibilidade para serviços de streamings de vídeos para ambiente de computação em nuvem Eucalyptus |
Author: | Jamilson Dantas |
Title: | Planejamento de Serviço de Vídeo Streaming e Análise de Performabilidade em um Ambiente de Nuvem Privada |
Author: | Rubens Matos |
Title: | Análise de Sensibilidade de Modelos Hierárquicos para Sistemas de Computação em Nuvem |
Author: | Francisco Airton |
Title: | Smart Offloading for Mobile Cloud Applications |
Author: | Érico Guedes |
Title: | Performability Analysis of I/O Bound Application on Container-based Operating System Cluster |
Author: | Jonathan Brilhante |
Title: | Testbed para avaliação de performance e dependabilidade em cloud geograficamente distribuídas |
Author: | Érica Sousa |
Title: | Modelagem de desempenho, dependabilidade e custo para planejamento da infraestrutura de nuvem |
Author: | Rosiberto Gonçalves |
Title: | Modelagem Estocástica para Avaliação de Performabilidade do Centro de Atendimento ao Contribuinte |
March 2013 |
Author: | Alexsandro Marques |
Title: | Modelos Estocásticos para Avaliacao Quantitativa de Riscos no Processo de Desenvolvimento de Software |
Author: | Jamilson Ramalho Dantas |
Title: | Modelos para Análise de Disponibilidade de Arquiteturas de Computação em Nuvem baseadas na plataforma Eucalyptus |
Author: | Jean Carlos Teixeira de Araujo |
Title: | Planejamento de Infraestruturas e Análise de Performabilidade em Mobile Clouds |
Author: | Danilo Mendonça |
Title: | Modelagem de Dependabilidade em Ambientes de Mobile Cloud |
Author: | Rubens de Souza Matos Jr. |
Title: | Análise de Sensibilidade de Modelos Hierárquicos para Computação em Nuvem |
Author: | Pedro Dias |
Title: | Evaluation of performance and energy consumption in server push technologies for mobile devices |
Author: | Vandi Alves de Lira Neto |
Title: | Characterization of Software Aging Effects in Elastic Storage Mechanisms for Private Clouds |
Author: | Ermeson Carneiro de Andrade |
Title: | Modelagem e Análises de Políticas de Recuperação de Interrupções em Sistemas Distribuídos |
Author: | Luis Victor Ferreira de Carvalho |
Title: | Parser da ferramenta Mercury |
Author: | Matheus D’Eça Torquato de Melo |
Title: | Estudo de dependabilidade em plataformas de Cloud: Live migration como suporte para rejuvenescimento de software |
Author: | Lubnnia Souza |
Title: | Modelagem do Desempenho do Processo de Manufatura – Abordagem as Máquinas da Linha de Produção de uma Empresa do Setor Alimentício |
Author: | Anderson Elias |
Title: | Modelo de desempenho da Logística de Suprimentos, em uma indústria de produtos alimentícios |
Author: | Débora Stefani Lima de Souza |
Title: | FlexLoadGenerator – Um framework para Apoiar o Desenvolvimento de Ferramentas Voltadas a Estudos de Avaliação de Desempenho e Dependabilidade |
Author: | Bruno Nogueira |
Title: | Multi-Objective Design Space Exploration of Soft Real-Time Embedded Systems |
Author: | Antônio Vicente Lourenço Dâmaso |
Title: | Evaluate performance and power consumption of the WSN using models |
Author: | Almir Pereira Guimarães/td> |
Title: | Avaliação de Projetos de Redes Convergentes em Função de Aspectos Orientado a Negócios |
Author: | Rafael Roque de Souza |
Title: | Planejamento de Data Center, com ênfase em Sistemas Hardened para Melhorias de Dependabilidade focado em Variação de Temperatura |
Author: | João Ferreira da Silva Júnior |
Title: | A Power Load Distribution Algorithm to Optimize Data Center Electrical Flow |
Author: | Gustavo Rau de Almeida Callou |
Title: | Assessment to support the planning of sustainable data centers with high availability |
Author: | Carlos Julian |
Title: | Data Center Power Infrastructure Planning Considering Energy Demand Forecasting and Dependability Requirements |
Author: | Marcus A. Queiroz V. Lima/td> |
Title: | Avaliação de Performabilidade de um Call Center de Emergência |
Author: | Bruno Silva |
Title: | Avaliação de dependabilidade para sistemas clouds geograficamente distribuídos |
Author: | Renata Carvalho e Natália Cabral |
Title: | Plataforma para executar processes flexíveis através de web services |
Author: | Rosiberto Gonçalves |
Title: | Aplicação das Redes de Petri como estratégias para tomada de decisão no Serviço Público |
Author: | Erica Sousa |
Title: | Recommendation Strategy for Cloud Computing Environments |
August 2012 |
Author: | Rubens Matos |
Title: | Análise de Sensibilidade em Modelos Hierárquicos para Sistemas de Cloud Computing |
Author: | Jean Teixeira |
Title: | Utilizando Aceleração de Tempo de Vida Aplicada à Investigação dos Efeitos do Envelhecimento de Software |
Author: | Matheus Melo |
Title: | Análise do impacto de operações de live migration em ambientes de computação em nuvem |
Author: | Erico Guedes |
Title: | Dependability investigation of I/O bound services on cloud computing |
Author: | Marcelo Macedo Alves |
Title: | OpenCandy: A Tool for Modeling and Analysis of Distributed Systems |
Author: | Ermeson Andrade |
Title: | Availability Modeling and Analysis of Disaster Recovery System in a Virtualized Infrastructure |
Author: | Gabriel Alves |
Title: | Otimização de trade-offs no gerenciamento de cadeias de suprimentos verdes |
Author: | Débora Souza |
Title: | FlexLoadGenerator, um framework para auxiliar no desenvolvimento de geradores de carga de trabalho |
Author: | Alexsandro Marques |
Title: | Avaliação Quantitativa de Riscos em Processos de Desenvolvimento de Software |
Author: | Natália Cabral e Renata Medeiros |
Title: | Sistema de Gestão de Processos de Negócio Baseado em Modelos Declarativos |
Author: | Rosiberto Santos |
Title: | Modelagem Estocástica para Avaliação de Desempenho do Atendimento no Serviço Público Municipal |
Author: | Vandi Alves |
Title: | Avaliação de Desempenho e Consumo Energético em Dispositivos Móveis |
Author: | Danilo Oliveira/Pedro Dias |
Title: | Performance and Energy Consumption Evaluation in Wireless Communication Approaches on Mobile Devices |
Author: | Lubnnia Morais |
Title: | Análise e Modelagem do Desempenho do Processo de Manufatura – Abordagem as Máquinas da Linha de Produção de uma Empresa do Setor Alimentício |
Author: | Anderson Elias |
Title: | Modelo de desempenho da Logística de Suprimentos, em uma indústria de café |
Author: | João Ferreira |
Title: | Adaptação do algoritmo de Ford e Fulkerson para otimizar a distribuição de energia em modelos EFM |
Author: | Rafael Roque |
Title: | Planejamento de data center, com ênfase em sistemas hardened para melhorias de dependabilidade focado em variação de temperatura |
Author: | Gustavo Callou |
Title: | Assessment to support the planning of sustainable data centers with high availability |
Author: | Carlos Julian Menezes Araujo |
Title: | Planning Data Center Power System Infrastructure Considering Energy Demand Forecasting and Dependability Requirements |
Author: | Ahyalla Riceli |
Title: | Modelos associados a Políticas de Escalonamento para Avaliação de Desempenho de Serviços em Nuvem |
Author: | Erica Sousa |
Title: | Sistema de Recomendação para o Planejamento de Capacidade da Infraestrutura da Nuvem |
Author: | Jamilson Dantas |
Title: | Modelos de Disponibilidade para Arquiteturas de Cloud Computing baseadas na plataforma Eucalyptus |
Author: | Daniel Filype Silva Barreto |
Title: | Performance Evaluation of Sheepdog Distributed Storage System |
Author: | Bruno Silva |
Title: | CirrusModcs: Uma framework para avaliação de Performance, Dependabilidade e custos em ambientes IaaS |
Author: | Raphael D’Castro |
Title: | Novas tendências em Mineração de Processos |
Author: | Bruno Nogueira |
Title: | Exploração do espaço de projeto focando no comportamento estocástico dos sistemas embarcados |
March 2012 |
Author: | Carlos Julian Menezes Araujo |
Title: | Planejamento de Capacidade e Gerenciamento de Infraestruturas de Suprimento de Energia para Data Center |
Author: | Almir Guimarães |
Title: | Modelagem em Infraestrutura em Redes Convergentes para Avaliação de Métricas Orientadas a Negócios |
Author: | Jamilson Ramalho Dantas |
Title: | Análise de Estratégias de Dependabilidade em Infraestruturas de Cloud Computing Baseadas no Sistema Eucalyptus |
Author: | Jean Carlos Teixeira de Araujo |
Title: | Estratégias de Monitoramento de Envelhecimento de Software e Políticas de Rejuvenescimento para a Plataforma de Computação nas Nuvens Eucalyptus |
Author: | Gabriel Alves Jr. |
Title: | Otimização tático-estratégica de metas ambientais e de negócio conflitantes em cadeias de suprimento verdes |
Author: | Marcus Aurellio de Queiroz Vieira Lima |
Title: | Avaliação de Performabilidade de um Call Center de Emergência |
Author: | Erico Medeiros |
Title: | Avaliação de Desempenho de Máquinas Virtuais Eucalyptus Considerando a Compressão de Arquivos |
Author: | João Ferreira |
Title: | O impacto da sustentabilidade e dependabilidade no ambiente datacenter a partir da adoção de diferentes fontes de energia |
Author: | Victor Lira, Marcelo Rodrigues e Ângelo Mazer |
Title: | Novas funcionalidades do ambiente Mercury |
Author: | Ermeson Andrade |
Title: | Component-based Availability Modeling for Cloud Service Management using SysML |
Author: | Marcelo |
Title: | Calau: An Environment for Modeling and Analyzing Embedded Real-Time Systems |
Author: | Fabiane Albino |
Title: | Comparando abordagens para modelagem de processos de negócio baseadas em regras e Workflows |
Author: | Erico Guedes |
Title: | Performability Analysis of Virtualized Web Cache Services |
Author: | Anderson Moreira |
Title: | Algoritmo de alocação de recursos em ambiente de cloud com ênfase em rejuvenescimento de software |
Author: | Débora Souza |
Title: | Um framework para Auxiliar o Desenvolvimento de Novas Ferramentas de Geração de Carga de Trabalho |
Author: | Bruno Silva |
Title: | Um Framework para Avaliação de Dependabilidade, Desempenho e Custos em Ambientes de Computação em Nuvem |
Author: | Kádna Camboim |
Title: | Modelagem estocástica hierárquica e heterogênea de política de manutenção para planejamento de redes convergentes com garantia de níveis de serviços |
Author: | Jobson Renan |
Title: | Modelagem e Simulação de Sistemas de cadeias de Suprimento com ARENA |
Author: | Gustavo Callou |
Title: | Assessment to support the planning of sustainable data centers with high availability |
Author: | Alan Neves |
Title: | Um framework estratégico para tomada de decisão em ambiente orientado a serviços com multicritério e multigerencial |
Author: | Rubens Matos |
Title: | Análise de Sensibilidade aplicada a Modelos Hierárquicos para Sistemas de Cloud Computing |
Author: | Vandi Alves |
Title: | Estratégias de monitoramento de sistemas de cloud computing controlados pelo Eucalyptus |
Author: | Bruno Nogueira |
Title: | Exploração do espaço de projeto focando no comportamento estocástico dos sistemas embarcados |
Author: | Rafael Souza |
Title: | Planejamento de data center, com ênfase em sistemas Hardened para melhorias de dependabilidade focado em variação de temperatura e umidade |
Author: | Renata Carvalho |
Title: | Aplicação de Contexto por Atributos Funcionais e não-Funcionais em Regras de Negócio para Processos de Negócio Flexíveis |
Author: | Érica Sousa |
Title: | Tomada de Decisão e Planejamento da Infraestrutura da Computação em Nuvem |
April 2011 |
Author: | Érica Sousa |
Title: | Modelos Estocásticos para Avaliação de Desempenho e Dependabilidade da Infraestrutura da Cloud Computing Privada |
Author: | Rubens Matos and Jean Teixeira |
Title: | Software Aging em uma Infraestrutura de Cloud Computing |
Author: | Carlos Julian |
Title: | Dependability Modeling for Data Center Tier Architecture |
Author: | Bruno Nogueira |
Title: | Avaliação de desempenho em Sistemas Embarcados Distribuídos |
Author: | Kádna Camboim |
Title: | Estudo Analítico Baseado na Importância da Confiabilidade e Disponibilidade das Redes de Comunicação Multimídia |
Author: | Cláudio Oliveira |
Title: | Construção de modelos simuláveis para avaliação do consumo de energia de protocolos de roteamento em redes de sensores sem fio |
Author: | Gustavo Callou |
Title: | Assessment to support the planning of sustainable data centers with high availability |
Author: | Bruno Silva |
Title: | Mercury Tool – A tool for dependability evaluation adopting RBD and SPN models |
Author: | Gabriel Alves |
Title: | A Framework for Environmental Performance Evaluation in Green Supply Chains |
Author: | Andson Balieiro |
Title: | Handoff de Espectro em Redes Baseadas em Rádio Cognitivo Utilizando Redes Neurais Artificiais |
Author: | Almir Guimarães |
Title: | Suporte à Otimização de Dependabilidade considerando aspectos orientados a negócios em redes convergentes |
Author: | Erico Guedes |
Title: | Automatic Capacity Planning for Web Cache Proxy Cloud |
Author: | Anderson Moreira |
Title: | Uma proposta de trabalho envolvendo Análise de Sistemas Operacionais de Tempo Real e Software Aging |
Author: | Adriano Avelar |
Title: | Avaliando Suporte à Qualidade de Experiência para Tráfego de Vídeo usando o PMIPv6 em um Testbed 802.11 |
Author: | Lorena Marques |
Title: | Compartilhamento Eficiente de Carga com o SCTP-CMT em Redes 4G Utilizando Lógica Fuzzy |
Author: | Diego Silva |
Title: | Handover Transparente entre Redes IEEE 802.16 e IEEE 802.11 usando um Sistema Fuzzy-Genético |
Author: | Allan Pontes |
Title: | OpenFlow e NSIS: Onde mais podemos avançar na provisão de QoS? |
Author: | César Oliveira |
Title: | Soluções Analíticas para Distribuições Discretas na GSPN |
Author: | Renata Wanderley Medeiros |
Title: | Monitoramento de Ambientes SOA Baseados em Eventos |
Author: | Marcus Lima |
Title: | Avaliação de Dependabilidade de Call Center de Serviços de Emergência |
Author: | Fabiane Albino |
Title: | Modelagem Flexível para Processos de Negócio |
October 2010 |
Author: | Tiago Lins Falcão |
Title: | WFS – Um Sistema de Arquivos FUSE-Linux Baseado na Política Write-Once Read-Many. |
Author: | J. Jair C. de Figueirêdo |
Title: | Análise de Dependabilidade e Importância para Confiabilidade de Estruturas de Energia para Data Center |
Author: | Gustavo Rau de Almeida Callou |
Title: | Assessment to support the planning of sustainable data centers with high availability |
Author: | Rubens de Souza Matos Júnior |
Title: | Análise de Sensibilidade Aplicada a Modelos de Disponibilidade de Sistemas Virtualizados |
Author: | Bruno Nogueira |
Title: | Avaliação de desempenho em MPSoCs |
Author: | Erica Sousa |
